每月營業額

Monthly Revenue
請選擇年度
月份 2024 年度合併營收金額
( 單位:新台幣仟元 )
2023 年度合併營收金額
( 單位:新台幣仟元 )
合併營收-年度增(減)比率(%)
一月 63,671 46,349 37.37
二月 46,475 40,497 14.76
三月 56,794 76,045 -25.32
四月 51,965 49,669 4.62
五月 59,245 74,480 -20.46
六月 64,720 46,226 40.01
七月 49,087 61,709 -20.45
八月 72,178 63,643 13.41
九月 60,662 68,183 -11.03
十月 58,810
十一月 57,963
十二月 50,249
本年累計 524,797 693,823