每月營業額

Monthly Revenue
請選擇年度
月份 2026 年度合併營收金額
( 單位:新台幣仟元 )
2025 年度合併營收金額
( 單位:新台幣仟元 )
合併營收-年度增(減)比率(%)
一月 50,141 62,086 -19.24
二月 41,777 63,909 -34.63
三月 63,819 66,566 -4.13
四月 73,657 58,688 25.51
五月 72,554 53,174 36.45
六月 61,046 51,451 18.65
七月 87,975 58,998 49.12
八月 76,657 43,998 74.23
九月 80,069 49,856 60.60
十月 40,193
十一月 63,370
十二月 62,609
本年累計 607,695 674,898